Ford listed 9 exterior colors, 7 wheels and 25 options and packages for the 2017 Fusion. Each list below names the Ford document it was read from. The Fusion today: discontinued in the US after the 2020 model year.
2017 Fusion colors
| Color | Notes |
|---|---|
| White Platinum Metallic Tri-coat | Additional charge; not offered on S or Hybrid S |
| Oxford White | Not offered on Platinum, Hybrid Platinum or Fusion Energi Platinum |
| Ingot Silver | Metallic; offered on all trims |
| White Gold | Metallic; not offered on V6 Sport |
| Burgundy Velvet Metallic Tinted Clearcoat | Additional charge; offered on all trims |
| Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat | Additional charge; offered on all trims |
| Lightning Blue | Metallic; not offered on Platinum, Hybrid Platinum or Fusion Energi Platinum |
| Magnetic | Metallic; offered on all trims |
| Shadow Black | Offered on all trims |
Source: Ford: 2017 Fusion brochure. Checked November 15, 2026.
2017 Fusion wheels
| Wheel | Size | Comes on | Notes |
|---|---|---|---|
| 16" Painted Aluminum | 16 in | S | Standard |
| 17" Luster Nickel-Painted Aluminum | 17 in | S, SE, Hybrid S, Hybrid SE, Fusion Energi SE, Fusion Energi Titanium, Fusion Energi Platinum | Standard on SE, Hybrid S, Hybrid SE and all Fusion Energi trims; optional on S |
| 18" Machined Face Aluminum with Painted Pockets | 18 in | SE, Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Hybrid Platinum, Fusion Energi SE, Fusion Energi Titanium, Fusion Energi Platinum | Standard on Titanium, Hybrid Titanium and Hybrid Platinum; available on SE and Hybrid SE; optional on Fusion Energi trims |
| 18" Dark Stainless-Painted Aluminum | 18 in | S, SE, Hybrid SE | Included with S Appearance Package, SE Appearance Package and Hybrid SE Appearance Package |
| 19" Premium Dark Stainless-Painted Machined Aluminum | 19 in | Titanium | Optional |
| 19" Polished Aluminum | 19 in | Platinum | Standard |
| 19" Premium Tarnished Dark-Painted | 19 in | V6 Sport | Standard |
Source: Ford: 2017 Fusion brochure. Checked November 15, 2026.
2017 Fusion option and package codes
Nothing matches that.
| Option or package | Code | Available on | Notes |
|---|---|---|---|
| Equipment Group 101A: S Appearance Package | 101A | S | 18" Dark Stainless-painted wheels, halogen fog lamps, rear spoiler, leather-wrapped steering wheel and Black cloth interior |
| Equipment Group 201A: SE Appearance Package | 201A | SE | 18" Dark Stainless-painted wheels, halogen fog lamps, rear spoiler, leather-wrapped steering wheel and Black cloth and vinyl seats |
| Equipment Group 202A: Luxury Package | 202A | SE | 1.5L EcoBoost with Auto-Start-Stop, leather-trimmed heated front seats, memory driver seat, LED headlamps and Intelligent Access with Remote Start |
| Equipment Group 401A: V6 Sport Upgrade Package | 401A | V6 Sport | SYNC 3, dual 4.2" cluster screens, Sony audio, dual-zone automatic climate control, ambient lighting and Reverse Sensing System |
| Equipment Group 601A: SE Appearance Package | 601A | Hybrid SE | 18" Dark Stainless-painted wheels, halogen fog lamps, rear spoiler, leather-wrapped steering wheel and Black cloth and vinyl seats |
| Equipment Group 602A: Luxury Package | 602A | Hybrid SE | Leather-trimmed heated front seats, memory driver seat, LED headlamps and Intelligent Access with Remote Start |
| SE Cold Weather Package | SE, Hybrid SE | Heated cloth front seats, floor liners and heated memory sideview mirrors with integrated blind spot mirrors | |
| Driver Assist Package | SE, Titanium, V6 Sport, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi SE, Fusion Energi Titanium | SYNC Connect, heated steering wheel, BLIS with cross-traffic alert, Lane-Keeping System, auto high beams and rain-sensing wipers | |
| SE Technology Package | SE, Hybrid SE | SYNC 3, dual 4.2" cluster screens, Premium Audio System with 11 speakers and Reverse Sensing System | |
| 1.5L EcoBoost I-4 engine with 6-speed SelectShift automatic transmission and Auto-Start-Stop Technology | SE | ||
| 2.0L EcoBoost I-4 engine with 6-speed SelectShift automatic transmission | SE | Standard on Titanium and Platinum | |
| Intelligent all-wheel drive (AWD) | SE, Titanium, Platinum | Standard on V6 Sport | |
| Adaptive cruise control with stop-and-go and Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection | SE, Titanium, V6 Sport, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi SE, Fusion Energi Titanium | Standard on Platinum trims | |
| Enhanced Active Park Assist System | SE, Titanium, V6 Sport, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi SE, Fusion Energi Titanium | Standard on Platinum trims | |
| Heated and cooled front seats | Titanium, V6 Sport, Hybrid Titanium, Fusion Energi Titanium | Standard on Platinum trims | |
| Voice-activated Navigation System | SE, Titanium, V6 Sport, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi SE, Fusion Energi Titanium | Standard on Platinum trims | |
| Moonroof – Power with universal garage door opener | SE, Titanium, V6 Sport, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi SE, Fusion Energi Titanium | Standard on Platinum trims | |
| Remote Start System | S, SE | ||
| Tires – 18" Summer-only | SE, Titanium | ||
| Tires – 19" Summer-only | V6 Sport | ||
| Paint Protection Film by 3M | All trims | ||
| Rear outboard inflatable safety belts | All trims | ||
| Floor liners | All trims | ||
| Premium carpeted floor mats with trunk mat | SE, Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi SE, Fusion Energi Titanium | Standard on Platinum trims | |
| Trunk cargo net | All trims |
Source: Ford: 2017 Fusion brochure. Checked November 15, 2026.