Ford listed 10 exterior colors, 9 wheels and 35 options and packages for the 2013 Fusion. Each list below names the Ford document it was read from. The Fusion today: discontinued in the US after the 2020 model year.
2013 Fusion colors
| Color | Notes |
|---|---|
| White Platinum Metallic Tri-coat | Additional charge; offered on SE, Titanium, Hybrid, Fusion Energi |
| Oxford White | Offered on all trims |
| Ingot Silver Metallic | Offered on all trims |
| Sterling Gray Metallic | Offered on all trims |
| Ginger Ale Metallic | Offered on all trims |
| Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat | Additional charge; offered on all trims |
| Bordeaux Reserve Red Metallic | Offered on all trims |
| Ice Storm Metallic | Offered on Hybrid and Fusion Energi only |
| Deep Impact Blue Metallic | Offered on all trims |
| Tuxedo Black Metallic | Offered on all trims |
Source: Ford: 2013 Fusion brochure. Checked November 15, 2026.
2013 Fusion wheels
| Wheel | Size | Comes on | Notes |
|---|---|---|---|
| 16" Steel with Sparkle Silver-Painted Cover | 16 in | S | Standard |
| 17" Sparkle Silver-Painted Aluminum | 17 in | SE | Standard |
| 17" 15-Spoke Sparkle Silver-Painted Aluminum | 17 in | Hybrid SE, Fusion Energi | Standard |
| 18" Gloss Black Aluminum | 18 in | SE | Optional; requires 205B; coming Fall 2012 |
| 18" Premium Luster Nickel-Painted Aluminum | 18 in | SE, Hybrid SE | Optional; requires 205B (SE) or 505A Luxury Package (Hybrid SE) |
| 18" 5-Spoke Premium Painted Aluminum | 18 in | SE, Hybrid SE | Included with Appearance Package |
| 18" Polished Face with Flash Gray-Painted Pockets | 18 in | Titanium, Hybrid Titanium | Standard |
| 19" Y-Spoke Sparkle Silver-Painted Aluminum with Machined Face | 19 in | Titanium | Optional |
| 19" H-Spoke Dark Stainless-Painted Aluminum | 19 in | Titanium | Optional |
Source: Ford: 2013 Fusion brochure. Checked November 15, 2026.
2013 Fusion option and package codes
Nothing matches that.
| Option or package | Code | Available on | Notes |
|---|---|---|---|
| Equipment Group 100A | 100A | S | Standard equipment group |
| Equipment Group 203A | 203A | SE | Standard equipment group |
| Equipment Group 204B: Appearance Package | 204B | SE | 18" premium painted wheels, rear spoiler, fog lamps and Charcoal Black interior with red stitching; not with Auto Start-Stop |
| Equipment Group 205B: Luxury Package | 205B | SE | 1.6L EcoBoost with automatic transmission, leather-trimmed heated front seats, memory driver seat and blind spot mirrors |
| Equipment Group 400A | 400A | Titanium | Standard equipment group |
| Equipment Group 503A | 503A | Hybrid SE | Standard equipment group |
| Equipment Group 504B: Appearance Package | 504B | Hybrid SE | 18" premium painted wheels, rear spoiler, fog lamps and Charcoal Black interior with red stitching |
| Equipment Group 505A: Luxury Package | 505A | Hybrid SE | Leather-trimmed heated front seats, memory driver seat and blind spot mirrors |
| Equipment Group 900A | 900A | Hybrid Titanium | Standard equipment group |
| Equipment Group 700A | 700A | Fusion Energi SE | Standard equipment group |
| Equipment Group 800A | 800A | Fusion Energi Titanium | Standard equipment group |
| SE Luxury Driver Assist Package | SE, Hybrid SE | BLIS with cross-traffic alert, Lane-Keeping System, auto high beams and rain-sensing wipers; requires the Luxury Package and SE MyFord Touch Technology Package | |
| SE MyFord Touch Technology Package | SE, Hybrid SE | Rear view camera, dual-zone automatic climate control (SE), SYNC Services and MyFord Touch | |
| Titanium Driver Assist Package | Titanium, Hybrid Titanium | BLIS with cross-traffic alert, Lane-Keeping System, auto high beams and rain-sensing wipers | |
| Driver Assist Package | Fusion Energi | BLIS with cross-traffic alert, Lane-Keeping System, auto high beams, rain-sensing wipers and Forward Sensing System | |
| 1.6L EcoBoost I-4 engine with 6-speed SelectShift Automatic transmission | SE | ||
| 1.6L EcoBoost I-4 engine with 6-speed SelectShift Automatic transmission and Auto Start-Stop | SE | ||
| 1.6L EcoBoost I-4 engine with 6-speed manual transmission | SE | ||
| 2.0L EcoBoost I-4 engine with 6-speed SelectShift Automatic transmission with paddle shifters | SE | Requires 204B or 205B and 18" wheels | |
| Intelligent all-wheel drive | Titanium | ||
| 18" Gloss Black aluminum wheels | SE | Requires 205B; coming Fall 2012 | |
| 18" premium Luster Nickel-painted aluminum wheels | SE, Hybrid SE | Requires 205B (SE) or 505A (Hybrid SE) | |
| 19" Y-spoke Sparkle Silver-painted aluminum wheels with machined face and 245/40R19 all-season tires | Titanium | ||
| 19" H-spoke dark stainless-painted aluminum wheels and 245/40R19 all-season tires | Titanium | ||
| Active park assist with Forward Sensing System | SE, Titanium, Hybrid, Fusion Energi | Package requirements vary by trim | |
| Adaptive cruise control and forward collision warning with brake support | SE, Titanium, Hybrid, Fusion Energi | Package requirements vary by trim | |
| Power moonroof with universal garage door opener | SE, Titanium, Hybrid, Fusion Energi | ||
| Voice-activated Navigation System | SE, Titanium, Hybrid, Fusion Energi | Requires SE MyFord Touch Technology Package on SE and Hybrid SE | |
| Rear view camera | Fusion Energi SE | ||
| Reverse Sensing System | SE, Hybrid SE, Fusion Energi SE | ||
| Remote Start System | S, SE, Hybrid SE, Fusion Energi SE | ||
| All-weather floor mats | SE, Titanium, Hybrid, Fusion Energi | ||
| Premium carpeted front and rear floor mats | SE, Titanium, Hybrid | ||
| Trunk cargo net | S, SE, Titanium, Hybrid, Fusion Energi Titanium | ||
| Spoiler delete | Titanium, Hybrid Titanium |
Source: Ford: 2013 Fusion brochure. Checked November 15, 2026.