Ford listed 10 exterior colors, 9 wheels and 44 options and packages for the 2014 Fusion. Each list below names the Ford document it was read from. The Fusion today: discontinued in the US after the 2020 model year.
2014 Fusion colors
| Color | Notes |
|---|---|
| White Platinum Metallic Tri-coat | Additional charge; not offered on S or Hybrid S |
| Oxford White | Offered on all trims |
| Ingot Silver Metallic | Offered on all trims |
| Sterling Gray Metallic | Offered on all trims |
| Ruby Red Metallic Tinted Clearcoat | Additional charge; offered on all trims |
| Sunset Metallic | Offered on all trims |
| Ice Storm Metallic | Offered on Hybrid and Fusion Energi trims only |
| Deep Impact Blue Metallic | Not offered on S |
| Dark Side Metallic | Offered on all trims |
| Tuxedo Black Metallic | Offered on all trims |
Source: Ford: 2014 Fusion brochure. Checked November 15, 2026.
2014 Fusion wheels
| Wheel | Size | Comes on | Notes |
|---|---|---|---|
| 16" Steel with Sparkle Silver-Painted Cover | 16 in | S | Standard |
| 17" Sparkle Silver-Painted Aluminum | 17 in | SE | Standard |
| 17" 15-Spoke Sparkle Silver-Painted Aluminum | 17 in | Hybrid S, Hybrid SE, Fusion Energi | Standard |
| 18" Gloss Black Aluminum | 18 in | SE | Optional; requires 202A and 2.0L engine |
| 18" Premium Luster Nickel-Painted Aluminum | 18 in | SE, Hybrid SE | Optional; requires 202A and 2.0L engine (SE) or 502A (Hybrid SE) |
| 18" 5-Spoke Premium Painted Aluminum | 18 in | SE, Hybrid SE | Included with Appearance Package |
| 18" Polished Face with Flash Gray-Painted Pockets | 18 in | Titanium, Hybrid Titanium | Standard |
| 19" H-Spoke Dark Stainless-Painted Aluminum | 19 in | Titanium | Optional |
| 19" Y-Spoke Sparkle Silver-Painted Aluminum with Machined Face | 19 in | Titanium | Optional |
Source: Ford: 2014 Fusion brochure. Checked November 15, 2026.
2014 Fusion option and package codes
Nothing matches that.
| Option or package | Code | Available on | Notes |
|---|---|---|---|
| Equipment Group 100A | 100A | S | Standard equipment group |
| Equipment Group 200A | 200A | SE | Standard equipment group |
| Equipment Group 201A: Appearance Package | 201A | SE | 18" premium painted wheels, rear spoiler, fog lamps and Charcoal Black interior with red stitching; not with Auto Start-Stop |
| Equipment Group 202A: Luxury Package | 202A | SE | 1.5L EcoBoost with automatic transmission, leather-trimmed heated front seats, memory driver seat and blind spot mirrors |
| Equipment Group 300A | 300A | Titanium | Standard equipment group |
| Equipment Group 400A | 400A | Hybrid S | Standard equipment group |
| Equipment Group 500A | 500A | Hybrid SE | Standard equipment group |
| Equipment Group 501A: Appearance Package | 501A | Hybrid SE | 18" premium painted wheels, rear spoiler, fog lamps and Charcoal Black interior with red stitching |
| Equipment Group 502A: Luxury Package | 502A | Hybrid SE | Leather-trimmed heated front seats, memory driver seat and blind spot mirrors |
| Equipment Group 600A | 600A | Hybrid Titanium | Standard equipment group |
| Equipment Group 700A | 700A | Fusion Energi SE | Standard equipment group |
| Equipment Group 800A | 800A | Fusion Energi Titanium | Standard equipment group |
| SE Luxury Driver Assist Package | SE, Hybrid SE, Fusion Energi SE | BLIS with cross-traffic alert, Lane-Keeping System, auto high beams and rain-sensing wipers; requires the Luxury Package and SE MyFord Touch Technology Package on SE and Hybrid SE | |
| SE MyFord Touch Technology Package | SE, Hybrid SE | SYNC with MyFord Touch, rear view camera and dual-zone automatic climate control | |
| Titanium Driver Assist Package | Titanium, Hybrid Titanium, Fusion Energi Titanium | BLIS with cross-traffic alert, Lane-Keeping System, auto high beams and rain-sensing wipers | |
| Interior Appearance Package | Titanium, Hybrid Titanium, Fusion Energi Titanium | Brick Red leather-trimmed seats and premium floor mats | |
| 1.5L EcoBoost I-4 engine with 6-speed SelectShift automatic transmission | SE | ||
| 1.5L EcoBoost I-4 engine with 6-speed SelectShift automatic transmission and Auto Start-Stop | SE | Coming late 2013; requires 17" wheels; not with 201A | |
| 1.6L EcoBoost I-4 engine with 6-speed manual transmission | SE | ||
| 2.0L EcoBoost I-4 engine with 6-speed SelectShift automatic transmission with paddle shifters | SE | Requires 201A or 202A and 18" wheels | |
| Intelligent all-wheel drive (AWD) | Titanium | ||
| 18" Gloss Black aluminum wheels | SE | Requires 202A and 2.0L engine | |
| 18" premium Luster Nickel-painted aluminum wheels | SE, Hybrid SE | Requires 202A and 2.0L engine (SE) or 502A (Hybrid SE) | |
| 18" summer-only tires | SE, Titanium | Requires 2.0L engine (SE) or AWD (Titanium) | |
| 19" H-spoke dark stainless-painted aluminum wheels and 235/40R19 all-season tires | Titanium | ||
| 19" Y-spoke Sparkle Silver-painted aluminum wheels with machined face and 235/40R19 all-season tires | Titanium | ||
| Active park assist with Forward Sensing System | SE, Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi | Package requirements vary by trim | |
| Adaptive cruise control and collision warning with brake support | SE, Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi | Package requirements vary by trim | |
| Cooled front seats and 10-way power front-passenger seat | Titanium, Hybrid Titanium, Fusion Energi Titanium | Late availability | |
| Heated steering wheel | SE, Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi | Late availability; requires Luxury Package and SE MyFord Touch Technology Package on SE and Hybrid SE | |
| Intelligent Access with push-button start | SE, Hybrid SE, Fusion Energi SE | ||
| Power moonroof with universal garage door opener | SE, Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi | ||
| Voice-activated Navigation System | SE, Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium, Fusion Energi | Requires SE MyFord Touch Technology Package on SE and Hybrid SE | |
| Rear view camera | Fusion Energi SE | ||
| Reverse Sensing System | SE, Hybrid SE, Fusion Energi SE | ||
| Remote Start System | S, SE, Hybrid S, Hybrid SE | ||
| Charge cord carrying case by THULE | Fusion Energi | Ford Licensed Accessory | |
| Charge door decal | Fusion Energi | ||
| Inflatable rear safety belts | All trims | ||
| All-weather floor mats | All trims | ||
| Premium carpeted front and rear floor mats plus trunk mat | SE, Titanium, Hybrid SE, Hybrid Titanium | ||
| Premium carpeted front and rear floor mats | Fusion Energi | ||
| Trunk cargo net | All trims | ||
| Spoiler delete | Titanium, Hybrid Titanium, Fusion Energi Titanium |
Source: Ford: 2014 Fusion brochure. Checked November 15, 2026.